Conferences
Filter by Member:
2026
- 新たな計測技術とデータサイエンスが切り開く毒性学の可能性水野忠快第53回日本毒性学会学術年会|2026/07/02|招待講演#水野 忠快
- 赤血球情報の統合表現を用いた個体の生体状態記述手法の開発岩坂拓海、水野忠快、中島恵理、本澤龍紀、楠原洋之第53回日本毒性学会学術年会|2026/07/01|一般 (口頭)#水野 忠快#岩坂 拓海#本澤 龍紀
- 異常検知による毒性病理組織所見の代表パッチ自動抽出パイプラインの構築本澤龍紀第53回日本毒性学会学術年会|2026/07/01|一般 (ポスター)#本澤 龍紀
- 観測から潜在へ: 化学構造と病理画像をどうモデル化するか水野忠快CPHI Japan 2026|2026/04/23|招待講演#水野 忠快
- NAMsに向けた化合物構造の潜在表現抽出の現状水野忠快日本薬学会第146年会|2026/03/28|招待講演#水野 忠快
- 解釈可能な薬物相互作用予測モデルの開発東一織, 今井賢一郎, 水野忠快, 瀬々潤日本薬学会第146年会|2026/03/28|一般 (口頭)#水野 忠快#東 一織
- 創薬研究におけるデータサイエンスの役割と時間軸の取り組み水野忠快MIDD+ Tokyo|2026/02/05|招待講演#水野 忠快
2025
- 継続的飲水肝機能障害モデルにおけるマルチモーダルデータ取得と解析中川朋香, 水野忠快, 岩坂拓海, 中島恵理, 楠原洋之第8回医薬品毒性機序研究会|2025/12/11|一般 (口頭)#水野 忠快#岩坂 拓海#中川 朋香
- 言語モデルを用いた生物医学論文からの細胞間相互作用抽出の検討吉川芽生, 水野忠快, 大戸陽平, 藤本紘美, 楠原洋之第8回医薬品毒性機序研究会|2025/12/10|一般 (口頭)#水野 忠快#大戸 陽平#吉川 芽生
- 観測から潜在へ:毒性学に向けた生命科学データに内在するパターンの抽出水野忠快第8回医薬品毒性機序研究会|2025/12/11|招待講演#水野 忠快
- SMILES表記揺れに起因する化学言語モデルの予測バイアスの検証菊池 陽佑, 吉開 泰裕, 古濱 彩子, 根本 駿平, 楠原 洋之, 山田 隆志, 水野 忠快第42回メディシナルケミストリーシンポジウム|2025/11/19|一般 (ポスター)#水野 忠快#吉開 泰裕#菊池 陽佑#根本 駿平
- 長大分子およびタンパク質配列を対象とした Mamba ベース基盤モデルの構築吉開泰裕, 楠原洋之, 水野忠快第42回メディシナルケミストリーシンポジウム|2025/11/19|一般 (ポスター)#水野 忠快#吉開 泰裕
- Graph-Autoencoder-Based Tissue-Adaptive Representation for DeconvolutionIori Azuma ,Tadahaya Mizuno ,Hiroyuki KusuharaCBI学会2025年大会|2025/10/30|一般 (口頭)#水野 忠快#東 一織
- Validity and application of temporal information extracted from patent informationYohei OHTO, Tadahaya MIZUNO, Hiroyuki KUSUHARACBI学会2025年大会|2025/10/28,29|一般 (ポスター)#水野 忠快#大戸 陽平
- Compressing the Uncurated PubChem-120M: A Universal Chemical Latent Space trained on SMILES denoisingTakuho Ri, Tadahaya Mizuno, Shumpei Nemoto, Yasuhiro Yoshikai, Hiroyuki KusuharaCBI学会2025年大会|2025/10/28,29|一般 (ポスター)#水野 忠快#吉開 泰裕#李 澤昦#根本 駿平
- The impact of SMILES notation inconsistencies on chemical language model property prediction菊池 陽佑, 吉開 泰裕, 古濱 彩子, 根本 駿平, 楠原 洋之, 山田 隆志, 水野 忠快CBI学会2025年大会|2025/10/18|一般 (口頭)#水野 忠快#吉開 泰裕#菊池 陽佑#根本 駿平
- Establishment Evaluation of a pathology image determination system combining deep learning and anomaly detection modelTakumi Iwasaka, Tadahaya Mizuno, Iori Azuma, Eri Nakashima, Hiroyuki Kusuhara第40回日本薬物動態学会|2025/10/23|一般 (口頭)#水野 忠快#岩坂 拓海#東 一織
- 特許時系列情報の医薬品への適用の妥当性とその in silico 毒性予測への応用 Validity and application of temporal information extracted from patent informationYohei OHTO, Tadahaya MIZUNO, Hiroyuki KUSUHARA第40回日本薬物動態学会|2025/10/22|招待講演#水野 忠快#大戸 陽平
- 言語AIの化合物構造認識能力に関する研究 Study on Pattern Recognition of Chemical Structures by Language AITadahaya Mizuno第40回日本薬物動態学会|2025/10/22|招待講演#水野 忠快
- データサイエンティストフレンドリーな毒性病理画像データベースCuratoxiiの開発水野忠快トーゴ―の日2025|2025/10/20|一般 (口頭)#水野 忠快
- Representation Learning for Drug-oriented Life Science DataTadahaya MizunoTht 33rd Annual Meeting of the Korean Society of Applied Pharmacology|2025/10/17|招待講演#水野 忠快
- Current Status of Understanding and Application of AI for Handling Chemical StructuresTadahaya Mizuno15th Global Summit on Regulatory Science (GSRS25)|2025/09/16|招待講演#水野 忠快
- Investigation of Chirality Recognition by Encoder-Decoder Chemical Language ModelsTadahaya Mizuno, Shumpei Nemoto, Yasuhiro Yoshikai, Yosuke Kikuchi, Takuho Ri, Hiroyuki KusuharaEUROTOX 2025|2025/09/15|一般 (ポスター)#水野 忠快#吉開 泰裕#菊池 陽佑#李 澤昦#根本 駿平
- Network-Based Modeling of Immune Cell Interactions to Elucidate the Mechanisms of ToxicityIori Azuma ,Tadahaya Mizuno ,Hiroyuki KusuharaEUROTOX 2025|2025/09/15|一般 (ポスター)#水野 忠快#東 一織
- Extraction and Evaluation of Latent Representations from Peripheral Blood Smear ImagesTakumi Iwasaka, Tadahaya Mizuno, Katsuhisa Morita, Iori Azuma, Eri Nakashima, Hiroyuki KusuharaEUROTOX 2025|2025/09/15|一般 (ポスター)#水野 忠快#岩坂 拓海#東 一織#森田 勝久
- 慢性肝傷害モデルにおける壊死領域クリアランス機序解明に向けた免疫細胞ネットワークの解析中川 朋香, 水野 忠快, 岩坂拓海, 中島恵理, 楠原洋之第19回次世代を担う若手のための医療薬科学シンポジウム|2025/09/06|一般 (ポスター)#水野 忠快#岩坂 拓海#中川 朋香
- 言語AIを用いた細胞-細胞関係性情報構造化の検討 Exploratory Study on Structuring Cell–Cell Relation Using Language AI吉川芽生, 水野忠快, 大戸陽平, 藤本紘美, 楠原洋之第19回次世代を担う若手のための医療薬科学シンポジウム|2025/09/06|一般 (ポスター)#水野 忠快#大戸 陽平#吉川 芽生
- 潜在的⾔語構造に基づく⽣命科学データのパターン認識水野忠快2025年日本バイオインフォマティクス学会年会・第12回生命医薬情報学連合大会|2025/09/05|招待講演#水野 忠快
- 細胞間関係性の俯瞰に向けた言語モデルによる細胞間関係性抽出の検討 Investigation of Cell Relationship Extraction Using Language AI toward Understanding Cellular Relationships吉川芽生, 水野忠快, 大戸陽平, 藤本紘美, 楠原洋之2025年日本バイオインフォマティクス学会年会・第12回生命医薬情報学連合大会|2025/09/04|一般 (ポスター)#水野 忠快#大戸 陽平#吉川 芽生
- Domain-Adaptive Graph Autoencoding for Cross-Tissue Bulk Transcriptome ドメイン適応型グラフオートエンコーダを用いた組織横断デコンボリューション東一織、水野忠快、楠原洋之2025年日本バイオインフォマティクス学会年会・第12回生命医薬情報学連合大会|2025/09/04|一般 (ポスター)#水野 忠快#東 一織
- Overcoming data scarcity of computational pathology in preclinical drug discovery: a case study for skin pharmacological evaluation assay 少数データによる非臨床病理画像モデルの学習: 皮膚組織薬理評価アッセイデータにおけるケーススタディ吉開泰裕、楠原洋之、水野忠快2025年日本バイオインフォマティクス学会年会・第12回生命医薬情報学連合大会|2025/09/04|一般 (ポスター)#水野 忠快#吉開 泰裕
- オープンデータベースを軸とした毒性病理画像のパターン認識研究水野忠快第52回日本毒性学会学術年会|2025/07/03|招待講演#水野 忠快
- 言語モデルを基盤とした毒性研究の深化水野忠快第52回日本毒性学会学術年会|2025/07/03|招待講演#水野 忠快
- 毒性学発展に向けた生命科学データのパターン認識研究水野忠快第52回日本毒性学会学術年会|2025/07/02|招待講演#水野 忠快
- 末梢血塗抹標本画像からの潜在表現の抽出およびその記述力評価岩坂拓海、水野忠快、東一織、森田勝久、中川朋香、中島恵理、楠原洋之第52回日本毒性学会学術年会|2025/07/02|一般 (ポスター)#水野 忠快#岩坂 拓海#中川 朋香#東 一織#森田 勝久
- エンコーダー・デコーダー型化学言語モデルのアーキテクチャの違いが与える影響の理解菊池 陽佑, 根本 駿平, 楠原 洋之, 水野 忠快第52回日本毒性学会学術年会|2025/07/02|一般 (ポスター)#水野 忠快#菊池 陽佑#根本 駿平
- Construction of Intercellular Causal Networks in Immune Responses 免疫応答における細胞間因果ネットワークの構築東一織, 水野忠快, 楠原洋之第24回東京大学生命科学シンポジウム|2025/06/20|一般 (ポスター)#水野 忠快#東 一織
- 言語AIによる化合物構造のパターン認識とADMET予測水野忠快第41回日本DDS学会学術集会|2025/06/17|招待講演#水野 忠快
- How Chemical Language Models Learn: Architectural Insights into Molecular Structure and Chirality RecognitionTadahaya Mizuno, Shumpei Nemoto, Yasuhiro Yoshikai, Yosuke Kikuchi, Takuho Ri, Hiroyuki Kusuharathe 21st International Workshop on Quantitative Structure-Activity Relationships in Environmental and Health Sciences (QSAR2025)|2025/06/03|一般 (口頭)#水野 忠快#吉開 泰裕#菊池 陽佑#李 澤昦#根本 駿平
- 深層学習を用いた化合物毒性予測モデルのサーベイと体系化李澤昦 ,水野忠快 ,根本駿平 ,楠原洋之日本薬学会第145年会|2025/03/27|一般 (ポスター)#水野 忠快#李 澤昦#根本 駿平
- 細胞間関係性の俯瞰に向けた言語モデルによる免疫細胞関係性抽出の検討吉川 芽生 ,水野 忠快 ,大戸 陽平 ,藤本 紘美 ,楠原 洋之日本薬学会第145年会|2025/03/29|一般 (ポスター)#水野 忠快#大戸 陽平#吉川 芽生
- 継続的な肝障害誘導時における経時的な免疫因子挙動の病理組織学解析中川 朋香 ,水野 忠快 ,岩坂 拓海 ,東 一織 ,中島 恵理 ,楠原 洋之日本薬学会第145年会|2025/03/27|一般 (ポスター)#水野 忠快#岩坂 拓海#中川 朋香#東 一織
- ケモインフォマティクスでの適切な運用に向けた化学言語モデルの理解水野忠快日本薬学会第145年会|2025/03/27|招待講演#水野 忠快
- 言語AIによる化合物構造の学習過程の研究水野忠快日本薬学会第145年会|2025/03/27|招待講演#水野 忠快
- MDA/ TAA飲水投与による継続的な肝障害誘導時における経時的な病理組織学変化と免疫因子挙動の研究中川朋香, 水野忠快, 岩坂拓海, 中島恵理, 楠原洋之第7回医薬品毒性機序研究部会|2025/01/08|一般 (ポスター)#水野 忠快#岩坂 拓海#中川 朋香
- 医学薬学領域における深層学習を用いた化合物毒性予測研究の現状と課題李澤昦 ,水野忠快 ,根本駿平 ,楠原洋之第7回医薬品毒性機序研究部会|2025/01/08|一般 (ポスター)#水野 忠快#李 澤昦#根本 駿平
- 毒性学を志向した言語モデルによる潜在表現抽出水野忠快第7回医薬品毒性機序研究部会|2025/01/08|招待講演#水野 忠快
2024
- SMILES の表記揺れ統一化による化学言語モデルへの影響菊池 陽佑, 吉開 泰裕, 古濱 彩子, 根本 駿平, 楠原 洋之, 山田 隆志, 水野 忠快第52回構造活性相関シンポジウム|2024/12/12|一般 (ポスター)#水野 忠快#吉開 泰裕#菊池 陽佑#根本 駿平
- 化学言語モデルに基づく深層生成モデルによる多様な構造を持つバーチャル化合物ライブラリの生成根本駿平 ,水野忠快 ,菊池陽佑 ,楠原洋之第41回メディシナルケミストリーシンポジウム|2024/11/21|一般 (ポスター)#水野 忠快#菊池 陽佑#根本 駿平
- Clmpy: A platform for Chemical Language Model comparable training and structure generation ability根本駿平 ,水野忠快 ,吉開泰裕 ,楠原洋之CBI学会2024年大会|2024/10/30|一般 (口頭)#水野 忠快#吉開 泰裕#根本 駿平
- Reconstructable latent representation of moleculesby Graph Transformer VAE吉開泰裕, 水野忠快, 楠原洋之CBI学会2024年大会|2024/10/31|一般 (口頭)#水野 忠快#吉開 泰裕
- 化合物作用の理解に向けた恣意性のない数値化とパターン認識水野忠快CBI学会2024年大会|2024/10/28|招待講演#水野 忠快
- Understanding cell-cell communication through immune social networkIori Azuma ,Tadahaya Mizuno ,Hiroyuki Kusuhara1st Asia & Pacific Bioinformatics Joint Conference (APBJC2024)|2024/10/23|一般 (ポスター)#水野 忠快#東 一織
- MDA飲水投与による継続的な肝障害誘導時における経時的な病理組織学変化の研究中川朋香, 水野忠快, 岩坂拓海, 中島恵理, 楠原洋之第18回次世代を担う若手のための医療薬科学シンポジウム|2024/10/03|一般 (ポスター)#水野 忠快#岩坂 拓海#中川 朋香
- 特許情報に基づく時間軸を考慮した毒性予測の検討大戸陽平 ,水野忠快, 楠原洋之第18回次世代を担う若手のための医療薬科学シンポジウム|2024/10/04|一般 (口頭)#水野 忠快#大戸 陽平
- AI-based Feature Generation for Molecular Design水野忠快26th North American ISSX and 39th JSSX Meeting|2024/09/16|招待講演#水野 忠快
- The impact of notational inconsistencies in SMILES for QSAR prediction with chemical language models水野忠快, 菊池陽佑 ,吉開泰裕, 根本駿平, 古濱彩子, 山田隆志, 楠原洋之EuroTox2024|2024/09/09|一 般 (ポスター)#水野 忠快#吉開 泰裕#菊池 陽佑#根本 駿平
- Establishment of a novel and simple drinking water liver injury model for hepatotoxicity researchTakumi Iwasaka, Tadahaya Mizuno, Iori Azuma, Katsuhisa Morita, Tomoka Nakagawa, Eri Nakashima, Hiroyuki KusuharaEuroTox2024|2024/09/09-10|一般 (ポスター)#水野 忠快#岩坂 拓海#中川 朋香#東 一織#森田 勝久
- Marker gene-based deconvolution to reveal the immune response from drug-induced transcriptomeIori Azuma ,Tadahaya Mizuno ,Hiroyuki KusuharaGPEN2024|2024/07/15|一般 (ポスター)#水野 忠快#東 一織
- 医薬品の作用の双方向性を考慮した作用予測アルゴリズムの開発水野忠快, 東一織, 楠原洋之第32回クリニカルファーマシーシンポジウム|2024/07/06|一般 (ポスター)#水野 忠快#東 一織
- Transformer及びVAEを利用した新規低分子化合物生成モデルの構築吉開泰裕, 水野忠快, 楠原洋之第32回クリニカルファーマシーシンポジウム|2024/07/06|招待講演#水野 忠快#吉開 泰裕
- 低分子化合物の潜在表現を抽出するモデリング水野忠快第51回日本毒性学会学術年会|2024/07/05|招待講演#水野 忠快
- メチレンジアニリンを用いた 飲水肝機能障害モデルマウスの樹立及び毒性プロファイル評価岩坂拓海 ,水野忠快 , 東一織 ,森田勝久 , 中川朋香 ,中島恵理 , 楠原洋之第51回日本毒性学会学術年会|2024/07/03|一般 (ポスター)#水野 忠快#岩坂 拓海#中川 朋香#東 一織#森田 勝久
- QSAR予測に向けた化学言語モデル運用におけるSMILES表記の方言の影響菊池陽佑 ,吉開泰裕 ,古濱彩子 ,根本駿平 ,楠原洋之 ,山田隆志 ,水野忠快第51回日本毒性学会学術年会|2024/07/03|一般 (ポスター)#水野 忠快#吉開 泰裕#菊池 陽佑#根本 駿平
- 薬物の作用の包括的言語化に向けた研究基盤の構築水野忠快日本薬学会第144年会|2024/03/31|招待講演#水野 忠快
- 安全性評価手法の性能評価に向けた機械学習による対照化合物選定の検討大戸陽平 ,水野忠快, 吉開泰裕, 藤本紘美, 佐藤薫, 楠原洋之日本薬学会第144年会|2024/03/30|一般 (ポスター)#水野 忠快#吉開 泰裕#大戸 陽平
- Virtual Chemical Libraryへの化合物フィルターの適用と考察菊池陽佑 ,水野忠快 ,根本駿平 ,楠原洋之日本薬学会第144年会|2024/03/30|一般 (ポスター)#水野 忠快#菊池 陽佑#根本 駿平
- Selection of reference compound list with machine learning toward validation of safety assessment methods大戸陽平 ,水野忠快, 吉開泰裕, 藤本紘美, 佐藤薫, 楠原洋之第15回日本安全性薬理研究会学術年会|2024/02/23|一般 (ポスター)#水野 忠快#吉開 泰裕#大戸 陽平
2023
- 化学言語モデルによる記述子生成過程の理解水野忠快 ,吉開泰裕 ,楠原洋之第36回動物実験代替法学会|2023/11/27|一般 (ポスター)#水野 忠快#吉開 泰裕
- Investigation on the Transformer’s learning process of chemical structure comprehensionYasuhiro Yoshikai ,Tadahaya Mizuno ,Hiroyuki KusuharaCBI学会2023年大会|2023/10/24|一般 (ポスター)#水野 忠快#吉開 泰裕
- Elucidation of CLM-based deep generative model with high translation accuracy as a generator of virtual chemical libraries with diverse structures根本駿平 ,水野忠快 ,楠原洋之CBI学会2023年大会|2023/10/24|一般 (ポスター)#水野 忠快#根本 駿平
- GLDADec: Guided LDA deconvolution enabled us to identify cell type proportions東一織 ,水野忠快 ,楠原洋之CBI学会2023年大会|2023/10/24|一般 (口頭)#水野 忠快#東 一織
- Investigation of factors contributing to the estimation accuracy of deconvolution toward application to large-scale toxicogenomics databasesKatsuhisa Morita ,Tadahaya Mizuno ,Iori Azuma ,Hiroyuki Kusuhara第38回日本薬物動態学会|2023/09/26|一般 (ポスター)#水野 忠快#東 一織#森田 勝久
- Establishment of a new and easy-to-construct liver injury mouse model by drinking-water administrationTakumi Iwasaka, Iori Azuma, Katsuhisa Morita, Tadahaya Mizuno, Hiroyuki Kusuhara第38回日本薬物動態学会|2023/09/27|招待講演#水野 忠快#岩坂 拓海#東 一織#森田 勝久
- Investigation of the learning process of diverse chemical structures by chemical language models for toxicity prediction水野忠快 ,吉開泰裕 ,楠原洋之第38回日本薬物動態学会|2023/09/27|一般 (ポスター)#水野 忠快#吉開 泰裕
- 医薬品の作用理解に向けた潜在表現の活用戦略水野忠快第17回次世代を担う若手医療薬科学シンポジウム|2023/09/17|招待講演#水野 忠快
- A novel generative model of new low molecular compounds with Transformer and VAE吉開泰裕 ,水野忠快 ,楠原洋之第17回次世代を担う若手医療薬科学シンポジウム|2023/09/16|一般 (ポスター)#水野 忠快#吉開 泰裕
- INVESTIGATION OF THE LEARNING PROCESS OF DIVERSE COMPOUND STRUCTURES BY CHEMICAL LANGUAGE MODELS TOWARD TOXICITY PREDICTION水野忠快 ,吉開泰裕 ,楠原洋之25th North American ISSX Meeting|2023/09/11|一般 (ポスター)#水野 忠快#吉開 泰裕
- Investigation of the impact of tissue specificity and species differences on deconvolution in transcriptomics data水野忠快 ,森田勝久 , 東一織 ,楠原洋之2023年日本バイオインフォマティクス学会年会・第12回生命医薬情報学連合大会|2023/09/07|一般 (口頭)#水野 忠快#東 一織#森田 勝久
- Development of a method for estimating cell proportions using semi supervised topic modeling3東一織 ,水野忠快 ,楠原洋之2023年日本バイオインフォマティクス学会年会・第12回生命医薬情報学連合大会|2023/9/7-8|一般 (ポスター)#水野 忠快#東 一織
- オミクスデータの潜在表現に基づく生体応答の記述と理解水野忠快日本プロテオーム学会2023年大会|2023/07/25|招待講演#水野 忠快
- 大規模毒性データベース利活用に向けたdeconvolution法の検討東一織 ,森田勝久 ,水野忠快 ,楠原洋之第50回日本毒性学会|2023/06/19|一般 (ポスター)#水野 忠快#東 一織#森田 勝久
- メチレンジアニリンを用いた飲水投与による肝障害モデルマウスの確立と毒性プロファイルの評価岩坂拓海 ,東一織 ,森田勝久 ,水野忠快 ,楠原洋之第50回日本毒性学会|2023/06/19|一般 (ポスター)#水野 忠快#岩坂 拓海#東 一織#森田 勝久
- 毒性研究・安全性評価に向けた化合物表現の探求水野忠快第50回日本毒性学会|2023/06/20|招待講演#水野 忠快
- 生命科学データの潜在表現に基づく化合物に対する生体応答の理解水野忠快第2回生命金属科学シンポジウム|2023/05/21|招待講演#水野 忠快
- 網羅的情報の潜在表現に基づく化合物に対する生体応答の記述水野忠快第74回日本電気泳動学会学術大会|2023/05/18|招待講演#水野 忠快
- 自然言語処理モデルによる多様な化合物構造の学習過程の探究水野忠快 ,根本駿平 ,吉開泰裕 ,楠原洋之第143回薬学会年会|2023/03/29|一般 (口頭)#水野 忠快#吉開 泰裕#根本 駿平
- 化合物構造に着目したEncoder-Decoderモデルによる記述子生成手法の理解根本駿平 ,吉開泰裕 ,水野忠快 ,楠原洋之第143回薬学会年会|2023/03/28|一般 (口頭)#水野 忠快#吉開 泰裕#根本 駿平
- Transformerモデルによる化合物の記述子生成過程の研究吉開泰裕 ,水野忠快 ,根本駿平 ,楠原洋之第143回薬学会年会|2023/03/27|一般 (ポスター)#水野 忠快#吉開 泰裕#根本 駿平
- Extracting latent representation from life science data for understanding drugs水野忠快CCII/CGM Joint Symposium|2023/03/04|招待講演#水野 忠快
- Introduction of works to develop an algorithm to dynamically select reference compound group without arbitrariness水野忠快 ,吉開泰裕 ,佐藤薫 ,楠原洋之第14回安全性薬理研究会|2023/02/17|一般 (ポスター)#水野 忠快#吉開 泰裕
2022
- データセット分割が与える機械学習による化学物質毒性予測性能への影響評価水野忠快 ,森田勝久 ,楠原洋之第35回動物実験代替法学会|2022/11/19|一般 (ポスター)#水野 忠快#森田 勝久
- 薬物の作用の方向性を考慮した行列分解による作用予測アルゴリズムの開発水野忠快 ,東一織 ,楠原洋之第50回構造活性相関シンポジウム|2022/11/11|一般 (口頭)#水野 忠快#東 一織
- Encoder-Decoder モデルの学習過程における化合物構造認識の理解根本駿平 ,水野忠快 ,楠原洋之第50回構造活性相関シンポジウム|2022/11/11|一般 (口頭)#水野 忠快#根本 駿平
- 個体における薬物の毒性理解に向けた連続・固定長な病理プロファイルの有用性の検証水野忠快 ,前寺正太郎 ,楠原洋之日本薬物動態学会第37回年会|2022/11/08|一般 (ポスター)#水野 忠快#前寺 正太郎
- 医薬品安全性試験の加速化に向けた連続・固定⻑な病理プロファイル取得⽅法の確⽴水野忠快 ,前寺正太郎 ,楠原洋之第16回次世代を担う若手のための医療薬科学シンポジウム|2022/10/29|一般 (口頭)#水野 忠快#前寺 正太郎
- Development of a novel algorithm for predicting drug effects considering directionality東一織 ,水野忠快 ,楠原洋之第16回次世代を担う若手のための医療薬科学シンポジウム|2022/10/29|一般 (ポスター)#水野 忠快#東 一織
- 化合物作用の包括的理解に向けた数値化研究ー病理画像の数値化水野忠快CBI学会2022年大会|2022/10/26|招待講演#水野 忠快
- A recommendation algorithm for predicting drug effects considering directionality東一織 ,水野忠快 ,楠原洋之CBI学会2022年大会|2022/10/25|一般 (口頭)#水野 忠快#東 一織
- Investigation of the relationship between the performance of Encoder-Decoder model and the characteristic of molecular representation obtained根本駿平 ,水野忠快 ,楠原洋之CBI学会2022年大会|2022/10/25|一般 (ポスター)#水野 忠快#根本 駿平
- Investigation of matrix factorization methods employed in drug repositioningIori Azuma ,Tadahaya Mizuno ,Hiroyuki KusuharaGPEN 2022|2022/10/20|一般 (ポスター)#水野 忠快#東 一織
- 非臨床試験の支援を志向した表現学習による病理画像の数値化水野忠快 ,前寺正太郎 ,楠原洋之第49回毒性学会|2022/06/30|一般 (ポスター)#水野 忠快#前寺 正太郎
- 潜在変数モデルによる低分子化合物の理解水野忠快第70回質量分析討論会|2022/06/23|一般 (口頭)#水野 忠快
- 実世界での予測を志向したデータセットの時間分割は医薬品による有害事象 の予測性能に影響を与える森田勝久 ,水野忠快 ,楠原洋之日本薬剤学会第37年会|2022/05/27|一般 (口頭)#水野 忠快#森田 勝久
- ドラッグリポジショニングに向けた行列分解機械学習推薦システムの層別化と性能評価東一織 ,水野忠快 ,楠原洋之日本薬剤学会第37年会|2022/05/27|一般 (口頭)#水野 忠快#東 一織
- 因子分析による低分子化合物の複合的作用の理解水野忠快 ,根本駿平 ,森田勝久 ,楠原洋之日本薬学会 第142年会(名古屋)|2022/03/27|招待講演#水野 忠快#根本 駿平#森田 勝久
- 潜在変数モデルによる低分子化合物の理解と活用水野忠快第2回バイオ単分子研究会プログラム|2022/02/10|招待講演#水野 忠快
2021
- 低分子化合物の作用数値化と因子分析による理解水野忠快第8回ABCInFO|2021/12/16|招待講演#水野 忠快
- 分解戦略による薬物の複合的作用理解に向けたトランスクリプトームプロファイル因子構造の新たな活用法水野忠快 ,楠原洋之日本薬物動態学会第36回年会|2021/11/17|一般 (口頭)#水野 忠快
- 動物試験の代替を志向した作用分離解析の適用拡大水野忠快日本動物実験代替法学会第34回大会|2021/11/12|招待講演#水野 忠快
- Comparison of gene co-expression inference methods based on biological validity and diversity東一織 ,水野忠快 ,楠原洋之CBI学会2022年大会|2021/10/26|一般 (ポスター)#水野 忠快#東 一織
- Effect of integrating HTS prediction outputs on ability of fingerprints to describe biological properties of chemicals根本駿平 ,水野忠快 ,楠原洋之CBI学会2021年大会|2021/10/26|一般 (ポスター)#水野 忠快#根本 駿平
- Development of the novel module detection method in gene co-expression network and its application to clinical data東一織 ,水野忠快 ,楠原洋之第15回次世代を担う若手のための医療薬科 学シンポジウム|2021/10/23|一般 (ポスター)#水野 忠快#東 一織
- トランスクリプトームプロファイルデータに基づく化学物質の複合的作用の数値化水野忠快第3回scChemRISC研究会|2021/10/12|招待講演#水野 忠快
- 遺伝子変動プロファイルの因子分析による構造類似化合物の作用弁別の可能性水野忠快 ,根本駿平 ,森田勝久 ,楠原洋之第18回次世代を担う若手のためのフィジカル・ファーマフォーラム|2021/09/15|一般 (口頭)#水野 忠快#根本 駿平#森田 勝久
- 薬物の包括的な作用理解を実現する作用分離解析の開発水野忠快第65回日本薬学会関東支部大会|2021/09/11|招待講演#水野 忠快
- 低分子化合物プロファイルデータの作用分離解析による構造類似化合物の相違点の評価Tadahaya Mizuno ,Katsuhisa Morita ,Shumpei Nemoto ,Hiroyuki Kusuhara第48回日本毒性学会学術年会|2021/07/07|一般 (ポスター)#水野 忠快#根本 駿平#森田 勝久
- 低分子化合物プロファイルデータ解析の特徴と扱い方に関する考察Tadahaya Mizuno ,Hiroyuki Kusuhara日本薬剤学会第36 年会|2021/05/14|一般 (口頭)#水野 忠快
- 低分子化合物トランスクリプトームプロファイルデータの作用分離解析による新規側面の検出森田勝久 ,根本駿平 ,水野忠快 ,楠原洋之日本薬剤学会第36年会|2021/05/14|一般 (口頭)#水野 忠快#根本 駿平#森田 勝久
- プロファイルデータ分離解析による天然物誘導体シロシンゴピンのHDAC阻害作用の発見森田勝久 ,水野忠快 ,楠原洋之日本薬学会 第141年会(広島)|2021/03/28|一般 (口頭)#水野 忠快#森田 勝久
- プロファイルデータ分離解析による天然物レシナミンの複合的作用の同定根本駿平 ,森田勝久 ,水野忠快 ,楠原洋之日本薬学会 第141年会(広島)|2021/03/29|一般 (ポスター)#水野 忠快#根本 駿平#森田 勝久
2020
- プロファイルデータの分離解析による天然物レシナミンの複合的作用の同定根本駿平 ,水野忠快 ,森田勝久 ,楠原洋之第43回日本分子生物学会|2020/12/02|一般 (ポスター)#水野 忠快#根本 駿平#森田 勝久
- 遺伝子発現プロファイルの分離解析による天然物の新規側面の発見森田勝久 ,根本駿平 ,水野忠快 ,楠原洋之第5回トランスポーター研究会関東部会|2020/11/21|一般 (ポスター)#水野 忠快#根本 駿平#森田 勝久
- 作用分離解析による化合物が持つ潜在的な側面の理解Tadahaya Mizuno ,Katsuhisa Morita ,Hiromu Ishiguro ,Hiroyuki Kusuhara第47回日本毒性学会|2020/06/29|招待講演#水野 忠快#森田 勝久
- トランスクリプトームデータの分散の理解Tadahaya Mizuno ,Katsuhisa Morita ,Hiroyuki Kusuhara第140回日本薬学会|2020/03/27|一般 (口頭)#水野 忠快#森田 勝久
- プロファイルデータ解析による薬理作用分解に基づいた薬物の潜在的小胞体ストレス誘導側面の検出Katsuhisa Morita, Tadahaya Mizuno, Hiroyuki Kusuhara第140回日本薬学会|2020/03/27|一般 (口頭)#水野 忠快#森田 勝久
2019
- Finding novel aspects of drugs with profile data analysis and possibilities utilizing the outcomes for understanding diseasesTadahaya Mizuno and Hiroyuki Kusuhara日本薬物動態学会第34回年会|2019/12/12|招待講演#水野 忠快
- プロファイルデータ解析に基づいた化合物作用の理解と創薬への応用Tadahaya Mizuno, Katsuhisa Morita, Hiroyuki Kusuhara第42回日本分子生物学会|2019/12/03|招待講演#水野 忠快#森田 勝久
